Graphical Weather Forecast for the next 2 days
The above graphic is automatically updated every 3 hours.
Hourly Weather Forecast for the next 72 hours for Montreal (Canada)
Local time: 29 May 2026 14:27
Next hour forrecast: Rain in progress. Probability: 96% with instensity : 1.24 (mm/h)
| Time | Temp | Feel | Baro | Hum | Speed & Bearing | Wind Gust | Precip.% | Precip. | Visibility | Cloud | UV | ConditionsCond | Rad. W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 13.7°C | 10.3°C | 1003.9 hPa | 81% | 14.3 km/h | 24.8 km/h | 95% | 0.94 mm/h | 14.7 km | 96% | 3 | |  - |
| 16:00 | 14.1°C | 10.6°C | 1002.6 hPa | 82% | 14.8 km/h | 26.0 km/h | 64% | 1.35 mm/h | 12.2 km | 96% | 2 | | 134 |
| 17:00 | 14.2°C | 12.2°C | 1002.1 hPa | 82% | 12.5 km/h | 28.0 km/h | 67% | 0.83 mm/h | 12.1 km | 78% | 2 | |  - |
| 18:00 | 14.2°C | 10.9°C | 1002.3 hPa | 79% | 17.1 km/h | 37.1 km/h | 40% | 1.15 mm/h | 17.1 km | 73% | 1 | | 105 |
| 19:00 | 11.9°C | 8.1°C | 1002.8 hPa | 79% | 18.3 km/h | 30.5 km/h | 40% | 0.80 mm/h | 20.1 km | 53% |  - | | 170 |
| 20:00 | 10.6°C | 7.1°C | 1003.3 hPa | 83% | 15.1 km/h | 25.1 km/h | 56% | 6.29 mm/h | 8.7 km | 84% |  - | | 12 |
| 21:00 | 9.8°C | 3.9°C | 1003.8 hPa | 85% | 24.2 km/h | 44.3 km/h | 70% | 1.54 mm/h | 10.7 km | 98% |  - | |  - |
| 22:00 | 9.3°C | 2.6°C | 1004.5 hPa | 87% | 27.3 km/h | 56.2 km/h | 74% | 3.08 mm/h | 4.5 km | 99% |  - | |  - |
| 23:00 | 9.6°C | 1.5°C | 1005.8 hPa | 85% | 33.6 km/h | 61.0 km/h | 68% | 2.09 mm/h | 7.2 km | 100% |  - | |  - |
| | |||||||||||||
| 00:00 | 9.3°C | 1.5°C | 1007.4 hPa | 85% | 32.1 km/h | 61.3 km/h | 64% | 1.41 mm/h | 8.4 km | 100% |  - | |  - |
| 01:00 | 9.2°C | 1.4°C | 1009.0 hPa | 85% | 31.9 km/h | 64.0 km/h | 58% | 0.78 mm/h | 10.6 km | 100% |  - | |  - |
| 02:00 | 9.1°C | 1.7°C | 1010.5 hPa | 85% | 29.4 km/h | 60.1 km/h | 58% | 0.65 mm/h | 9.3 km | 99% |  - | |  - |
| 03:00 | 9.2°C | 2.4°C | 1011.8 hPa | 84% | 26.5 km/h | 53.6 km/h | 44% | -- | 17.5 km | 100% |  - | |  - |
| 04:00 | 9.1°C | 2.9°C | 1013.2 hPa | 82% | 24.0 km/h | 48.7 km/h | 27% | -- | 19.1 km | 88% |  - | |  - |
| 05:00 | 8.6°C | 2.3°C | 1014.6 hPa | 81% | 22.4 km/h | 47.7 km/h | 0% | -- | 24.1 km | 59% |  - | |  - |
| 06:00 | 8.4°C | 2.8°C | 1016.0 hPa | 79% | 21.0 km/h | 46.8 km/h | 0% | -- | 25.8 km | 38% |  - | | 11 |
| 07:00 | 9.0°C | 4.6°C | 1017.2 hPa | 76% | 21.3 km/h | 45.4 km/h | 0% | -- | 26.9 km | 30% |  - | | 13 |
| 08:00 | 9.9°C | 5.9°C | 1018.2 hPa | 70% | 23.0 km/h | 46.5 km/h | 0% | -- | 27.4 km | 20% | 1 | | 251 |
| 09:00 | 11.0°C | 6.3°C | 1018.9 hPa | 63% | 24.6 km/h | 46.1 km/h | 0% | -- | 28.7 km | 30% | 2 | | 417 |
| 10:00 | 12.2°C | 7.8°C | 1019.3 hPa | 57% | 23.7 km/h | 43.8 km/h | 0% | -- | 29.4 km | 30% | 3 | | 19 |
| 11:00 | 13.4°C | 9.7°C | 1019.7 hPa | 52% | 22.4 km/h | 42.8 km/h | 0% | -- | 29.9 km | 22% | 5 | | 211 |
| 12:00 | 14.6°C | 10.6°C | 1019.9 hPa | 48% | 21.7 km/h | 42.9 km/h | 0% | -- | 31.0 km | 40% | 5 | | 386 |
| 13:00 | 15.6°C | 11.4°C | 1019.9 hPa | 44% | 20.2 km/h | 42.2 km/h | 0% | -- | 31.1 km | 63% | 4 | | 117 |
| 14:00 | 16.6°C | 13.1°C | 1019.8 hPa | 42% | 18.6 km/h | 38.4 km/h | 0% | -- | 31.8 km | 57% | 4 | | 37 |
| 15:00 | 17.4°C | 15.4°C | 1019.6 hPa | 40% | 15.5 km/h | 33.6 km/h | 0% | -- | 31.7 km | 42% | 4 | |  - |
| 16:00 | 17.9°C | 17.7°C | 1019.1 hPa | 40% | 11.8 km/h | 28.3 km/h | 0% | -- | 32.2 km | 22% | 3 | | 313 |
| 17:00 | 18.0°C | 18.9°C | 1018.8 hPa | 42% | 7.3 km/h | 22.6 km/h | 0% | -- | 31.0 km | 28% | 2 | |  - |
| 18:00 | 18.1°C | 19.4°C | 1018.5 hPa | 42% | 5.7 km/h | 16.1 km/h | 0% | -- | 31.7 km | 26% | 1 | | 364 |
| 19:00 | 17.6°C | 18.8°C | 1018.5 hPa | 45% | 4.8 km/h | 10.8 km/h | 0% | -- | 31.4 km | 18% |  - | | 175 |
| 20:00 | 16.4°C | 15.6°C | 1018.5 hPa | 52% | 6.1 km/h | 8.5 km/h | 0% | -- | 29.7 km | 11% |  - | | 30 |
| 21:00 | 14.9°C | 13.3°C | 1018.5 hPa | 58% | 6.9 km/h | 14.2 km/h | 0% | -- | 28.0 km | 15% |  - | |  - |
| 22:00 | 13.8°C | 12.4°C | 1018.5 hPa | 61% | 7.3 km/h | 17.4 km/h | 0% | -- | 27.6 km | 39% |  - | |  - |
| 23:00 | 13.0°C | 11.8°C | 1018.4 hPa | 64% | 7.8 km/h | 19.6 km/h | 0% | -- | 26.9 km | 71% |  - | |  - |
| | |||||||||||||
| 00:00 | 12.3°C | 11.0°C | 1018.0 hPa | 67% | 8.7 km/h | 20.0 km/h | 0% | -- | 26.7 km | 84% |  - | |  - |
| 01:00 | 11.5°C | 9.9°C | 1017.6 hPa | 69% | 9.2 km/h | 21.9 km/h | 0% | -- | 26.6 km | 84% |  - | |  - |
| 02:00 | 11.1°C | 9.6°C | 1017.0 hPa | 70% | 9.3 km/h | 22.2 km/h | 0% | -- | 26.5 km | 92% |  - | |  - |
| 03:00 | 10.9°C | 9.9°C | 1016.6 hPa | 72% | 8.3 km/h | 20.5 km/h | 0% | -- | 26.6 km | 96% |  - | |  - |
| 04:00 | 10.6°C | 9.6°C | 1016.2 hPa | 74% | 8.2 km/h | 19.5 km/h | 0% | -- | 26.5 km | 95% |  - | |  - |
| 05:00 | 10.2°C | 9.4°C | 1016.0 hPa | 75% | 7.9 km/h | 18.7 km/h | 0% | -- | 25.7 km | 98% |  - | |  - |
| 06:00 | 10.6°C | 9.6°C | 1015.8 hPa | 74% | 7.6 km/h | 18.5 km/h | 0% | -- | 25.5 km | 95% |  - | | 2 |
| 07:00 | 11.9°C | 10.4°C | 1015.7 hPa | 72% | 7.6 km/h | 19.5 km/h | 0% | -- | 26.1 km | 97% |  - | | 19 |
| 08:00 | 12.9°C | 11.1°C | 1015.7 hPa | 70% | 8.7 km/h | 18.2 km/h | 0% | -- | 25.6 km | 94% | 1 | | 45 |
| 09:00 | 13.8°C | 12.6°C | 1015.1 hPa | 68% | 7.9 km/h | 16.4 km/h | 0% | -- | 29.6 km | 88% | 2 | | 66 |
| 10:00 | 15.1°C | 13.6°C | 1014.8 hPa | 65% | 9.5 km/h | 20.6 km/h | 4% | -- | 28.5 km | 82% | 3 | | 91 |
| 11:00 | 16.0°C | 14.8°C | 1014.3 hPa | 62% | 9.0 km/h | 19.4 km/h | 9% | -- | 31.1 km | 80% | 4 | | 34 |
| 12:00 | 17.1°C | 15.3°C | 1013.7 hPa | 58% | 11.1 km/h | 20.7 km/h | 10% | -- | 30.3 km | 84% | 4 | | 130 |
| 13:00 | 17.7°C | 14.9°C | 1013.1 hPa | 55% | 13.8 km/h | 26.2 km/h | 10% | -- | 31.4 km | 93% | 3 | | 205 |
| 14:00 | 17.9°C | 14.8°C | 1012.7 hPa | 53% | 16.8 km/h | 30.1 km/h | 14% | -- | 30.6 km | 77% | 4 | | 255 |
| 15:00 | 18.0°C | 14.6°C | 1012.2 hPa | 52% | 17.3 km/h | 31.6 km/h | 13% | -- | 33.4 km | 83% | 3 | | 134 |
| 16:00 | 18.5°C | 15.0°C | 1011.7 hPa | 47% | 17.8 km/h | 32.8 km/h | 12% | -- | 32.8 km | 80% | 3 | | 172 |
| 17:00 | 18.1°C | 15.5°C | 1011.5 hPa | 48% | 17.0 km/h | 31.2 km/h | 17% | -- | 30.7 km | 56% | 2 | | 227 |
| 18:00 | 17.3°C | 15.1°C | 1011.6 hPa | 51% | 14.9 km/h | 25.6 km/h | 20% | 0.51 mm/h | 28.9 km | 57% | 1 | | 5 |
| 19:00 | 15.4°C | 12.8°C | 1012.1 hPa | 62% | 13.8 km/h | 23.5 km/h | 19% | -- | 17.6 km | 75% |  - | | 53 |
| 20:00 | 14.7°C | 13.2°C | 1012.4 hPa | 65% | 9.4 km/h | 17.7 km/h | 14% | -- | 20.7 km | 59% |  - | | 40 |
| 21:00 | 13.7°C | 12.0°C | 1012.6 hPa | 68% | 9.2 km/h | 17.6 km/h | 0% | -- | 24.3 km | 66% |  - | | 4 |
| 22:00 | 12.9°C | 11.2°C | 1012.9 hPa | 71% | 8.7 km/h | 15.4 km/h | 0% | -- | 29.8 km | 47% |  - | |  - |
| 23:00 | 12.2°C | 10.4°C | 1012.9 hPa | 74% | 7.8 km/h | 14.5 km/h | 0% | -- | 27.4 km | 27% |  - | |  - |
| | |||||||||||||
| 00:00 | 11.5°C | 9.8°C | 1013.0 hPa | 77% | 7.5 km/h | 13.9 km/h | 0% | -- | 27.9 km | 27% |  - | |  - |
| 01:00 | 10.8°C | 9.0°C | 1013.2 hPa | 80% | 7.9 km/h | 15.1 km/h | 0% | -- | 26.7 km | 31% |  - | |  - |
| 02:00 | 10.2°C | 8.5°C | 1013.5 hPa | 83% | 7.9 km/h | 14.4 km/h | 0% | -- | 25.6 km | 31% |  - | |  - |
| 03:00 | 9.7°C | 8.2°C | 1013.8 hPa | 84% | 7.2 km/h | 13.7 km/h | 0% | -- | 25.7 km | 24% |  - | |  - |
| 04:00 | 9.4°C | 7.8°C | 1014.3 hPa | 85% | 7.4 km/h | 15.4 km/h | 0% | -- | 26.1 km | 25% |  - | |  - |
| 05:00 | 9.1°C | 7.6°C | 1014.7 hPa | 85% | 7.4 km/h | 16.7 km/h | 0% | -- | 25.9 km | 27% |  - | |  - |
| 06:00 | 9.4°C | 8.7°C | 1015.4 hPa | 85% | 7.7 km/h | 19.4 km/h | 0% | -- | 25.4 km | 36% |  - | | 11 |
| 07:00 | 10.3°C | 9.6°C | 1016.1 hPa | 82% | 9.7 km/h | 21.4 km/h | 0% | -- | 25.9 km | 47% |  - | | 90 |
| 08:00 | 11.4°C | 10.6°C | 1016.7 hPa | 78% | 10.4 km/h | 20.7 km/h | 0% | -- | 28.3 km | 50% | 1 | | 110 |
| 09:00 | 12.8°C | 12.4°C | 1017.1 hPa | 72% | 10.1 km/h | 20.4 km/h | 0% | -- | 29.9 km | 41% | 2 | | 65 |
| 10:00 | 14.4°C | 14.6°C | 1017.3 hPa | 66% | 9.4 km/h | 19.7 km/h | 0% | -- | 30.2 km | 33% | 3 | | 51 |
| 11:00 | 15.9°C | 15.7°C | 1017.5 hPa | 59% | 9.5 km/h | 20.1 km/h | 0% | -- | 25.1 km | 40% | 4 | | 61 |
| 12:00 | 17.1°C | 16.9°C | 1017.5 hPa | 52% | 9.3 km/h | 19.1 km/h | 4% | -- | 28.2 km | 44% | 5 | | 76 |
| 13:00 | 18.2°C | 18.2°C | 1017.3 hPa | 47% | 8.3 km/h | 17.7 km/h | 4% | -- | 32.0 km | 46% | 5 | | 148 |
| 14:00 | 19.1°C | 19.3°C | 1017.1 hPa | 44% | 7.4 km/h | 16.1 km/h | 3% | -- | 31.6 km | 49% | 5 | | 287 |
| 15:00 | 19.5°C | 19.6°C | 1016.9 hPa | 42% | 7.1 km/h | 15.7 km/h | 4% | -- | 32.2 km | 54% | 4 | | 451 |
Weather data sources : HRRR, GFS, Weatherkit, NOAA, Deutscher Wetterdienst, ECMWF, Open-Meteo and JMA
The above table shows detailed information about the expected weather conditions for the next hours, with data updated every 10 minutes. The information included is as follows:
- Time: The local time for which the forecast is valid
- Temperature: The ambient temperature in degrees Celsius (°C)
- Feels Like: The temperature felt by the human body, taking into account ambient temperature and wind.
- Pressure: Atmospheric pressure in hectopascals (hPa)
- Humidity: The percentage of humidity in the air
- Wind Speed: Wind speed in kilometers per hour (km/h)
- Wind Direction: The direction from which the wind is blowing (e.g., north, northeast, east, etc.)
- Gust: The maximum wind speed in km/h
- Chance of Precipitation: The percentage chance of precipitation during the given hour
- Visibility: The maximum distance at which objects can be clearly seen, expressed in kilometers (km)
- Cloud Cover: The proportion of the sky covered by clouds, expressed as a percentage
- UV Index: The UV index, which measures the intensity of the sun's ultraviolet rays and their potential risk to human health
- Weather Conditions: A textual description of the expected weather conditions, such as sunny, cloudy, rainy, etc.
How to use this table?
To use this table, simply scroll through the rows to see the forecast for each hour. You can also use the search bar to find specific information, such as the temperature at a particular time or the chance of precipitation for a particular day.
Remember that weather forecasts can change, and it is always possible that actual conditions may differ from what is predicted. We recommend that you check back regularly for updates to get the most recent information.