Représentation graphique des prévisions météo pour les deux prochains jours
Le diagrame ci-dessus est automatiquement mis à jour toutes les 3 heures.
Prévision horaire pour les prochaines 72 heures pour Montreal (Canada) ®
Heure locale : 29 May 2026 13:51
Prévision pour la prochaine heure : Pluie en cours. Probabilité de 95% avec une intensité de 1.19 (mm/h)
| Heure | Temp | Ressenti | Pression | Hum | Vitesse & Dir | Rafale | Précip.% | Précip. | Visibilité | Nuage | UV | Conditions | Rad. W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 14.3°C | 11.1°C | 1005.0 hPa | 76% | 13.2 km/h | 26.3 km/h | 65% | 0.79 mm/h | 16.2 km | 100% | 3 | |  - |
| 15:00 | 13.6°C | 11.3°C | 1003.5 hPa | 82% | 10.9 km/h | 21.2 km/h | 81% | 0.90 mm/h | 13.1 km | 96% | 3 | |  - |
| 16:00 | 14.7°C | 11.8°C | 1002.9 hPa | 80% | 13.0 km/h | 32.7 km/h | 64% | 1.48 mm/h | 13.1 km | 100% | 2 | | 134 |
| 17:00 | 13.9°C | 11.1°C | 1002.0 hPa | 85% | 13.6 km/h | 25.5 km/h | 68% | 9.73 mm/h | 5.7 km | 88% | 2 | |  - |
| 18:00 | 14.2°C | 9.4°C | 1002.2 hPa | 77% | 23.5 km/h | 43.2 km/h | 38% | 1.31 mm/h | 18.0 km | 72% | 1 | | 105 |
| 19:00 | 12.5°C | 9.2°C | 1002.5 hPa | 79% | 19.0 km/h | 34.7 km/h | 39% | 0.82 mm/h | 20.8 km | 35% |  - | | 170 |
| 20:00 | 10.8°C | 7.4°C | 1003.2 hPa | 86% | 14.8 km/h | 25.6 km/h | 52% | 2.06 mm/h | 10.6 km | 83% |  - | | 12 |
| 21:00 | 9.9°C | 4.5°C | 1003.6 hPa | 86% | 22.2 km/h | 38.7 km/h | 68% | 2.59 mm/h | 7.8 km | 98% |  - | |  - |
| 22:00 | 9.5°C | 3.6°C | 1004.6 hPa | 87% | 23.7 km/h | 45.8 km/h | 70% | 2.12 mm/h | 5.9 km | 99% |  - | |  - |
| 23:00 | 9.7°C | 2.0°C | 1005.7 hPa | 86% | 32.4 km/h | 57.8 km/h | 67% | 1.75 mm/h | 7.5 km | 100% |  - | |  - |
| | |||||||||||||
| 00:00 | 9.4°C | 1.7°C | 1007.3 hPa | 86% | 31.6 km/h | 60.1 km/h | 64% | 1.84 mm/h | 6.5 km | 100% |  - | |  - |
| 01:00 | 9.3°C | 1.5°C | 1008.9 hPa | 86% | 31.7 km/h | 63.3 km/h | 60% | 1.13 mm/h | 9.6 km | 100% |  - | |  - |
| 02:00 | 9.1°C | 1.7°C | 1010.2 hPa | 86% | 29.8 km/h | 61.1 km/h | 58% | 0.86 mm/h | 8.7 km | 99% |  - | |  - |
| 03:00 | 9.2°C | 2.4°C | 1011.7 hPa | 85% | 27.0 km/h | 54.1 km/h | 49% | -- | 16.6 km | 100% |  - | |  - |
| 04:00 | 9.1°C | 2.8°C | 1013.0 hPa | 84% | 24.0 km/h | 48.4 km/h | 28% | -- | 18.8 km | 87% |  - | |  - |
| 05:00 | 8.8°C | 2.7°C | 1014.5 hPa | 82% | 22.0 km/h | 46.2 km/h | 0% | -- | 24.0 km | 68% |  - | |  - |
| 06:00 | 8.4°C | 2.8°C | 1016.0 hPa | 80% | 21.1 km/h | 46.6 km/h | 0% | -- | 25.3 km | 52% |  - | | 11 |
| 07:00 | 8.8°C | 4.4°C | 1017.2 hPa | 76% | 21.3 km/h | 45.4 km/h | 0% | -- | 26.9 km | 30% |  - | | 13 |
| 08:00 | 9.7°C | 5.7°C | 1018.2 hPa | 71% | 23.0 km/h | 46.5 km/h | 0% | -- | 27.4 km | 20% | 1 | | 251 |
| 09:00 | 10.9°C | 6.2°C | 1018.9 hPa | 64% | 24.6 km/h | 46.1 km/h | 0% | -- | 28.7 km | 30% | 2 | | 417 |
| 10:00 | 12.1°C | 7.7°C | 1019.3 hPa | 57% | 23.7 km/h | 43.8 km/h | 0% | -- | 29.4 km | 30% | 3 | | 19 |
| 11:00 | 13.4°C | 9.7°C | 1019.7 hPa | 52% | 22.4 km/h | 42.8 km/h | 0% | -- | 29.9 km | 22% | 5 | | 211 |
| 12:00 | 14.5°C | 10.5°C | 1019.9 hPa | 48% | 21.7 km/h | 42.9 km/h | 0% | -- | 31.0 km | 40% | 5 | | 386 |
| 13:00 | 15.5°C | 11.3°C | 1019.9 hPa | 44% | 20.2 km/h | 42.2 km/h | 0% | -- | 31.1 km | 63% | 4 | | 117 |
| 14:00 | 16.5°C | 13.1°C | 1019.8 hPa | 42% | 18.6 km/h | 38.4 km/h | 0% | -- | 31.8 km | 57% | 4 | | 37 |
| 15:00 | 17.1°C | 15.1°C | 1019.6 hPa | 41% | 15.5 km/h | 33.6 km/h | 0% | -- | 31.7 km | 42% | 4 | |  - |
| 16:00 | 17.8°C | 17.5°C | 1019.1 hPa | 40% | 11.8 km/h | 28.3 km/h | 0% | -- | 32.2 km | 22% | 3 | | 313 |
| 17:00 | 17.8°C | 18.7°C | 1018.8 hPa | 42% | 7.3 km/h | 22.6 km/h | 0% | -- | 31.0 km | 28% | 2 | |  - |
| 18:00 | 17.9°C | 19.2°C | 1018.5 hPa | 43% | 5.7 km/h | 16.1 km/h | 0% | -- | 31.7 km | 26% | 1 | | 364 |
| 19:00 | 17.5°C | 18.7°C | 1018.5 hPa | 46% | 4.8 km/h | 10.8 km/h | 0% | -- | 31.4 km | 18% |  - | | 175 |
| 20:00 | 16.3°C | 15.5°C | 1018.5 hPa | 52% | 6.1 km/h | 8.5 km/h | 0% | -- | 29.7 km | 11% |  - | | 30 |
| 21:00 | 14.8°C | 13.2°C | 1018.5 hPa | 58% | 6.9 km/h | 14.2 km/h | 0% | -- | 28.0 km | 15% |  - | |  - |
| 22:00 | 13.8°C | 12.3°C | 1018.5 hPa | 62% | 7.3 km/h | 17.4 km/h | 0% | -- | 27.6 km | 39% |  - | |  - |
| 23:00 | 13.0°C | 11.8°C | 1018.4 hPa | 65% | 7.8 km/h | 19.6 km/h | 0% | -- | 26.9 km | 71% |  - | |  - |
| | |||||||||||||
| 00:00 | 12.4°C | 11.0°C | 1018.0 hPa | 67% | 8.7 km/h | 20.0 km/h | 0% | -- | 26.7 km | 84% |  - | |  - |
| 01:00 | 11.7°C | 10.2°C | 1017.6 hPa | 69% | 9.2 km/h | 21.9 km/h | 0% | -- | 26.6 km | 84% |  - | |  - |
| 02:00 | 11.4°C | 9.9°C | 1017.0 hPa | 71% | 9.3 km/h | 22.2 km/h | 0% | -- | 26.5 km | 92% |  - | |  - |
| 03:00 | 11.0°C | 10.0°C | 1016.6 hPa | 72% | 8.3 km/h | 20.5 km/h | 0% | -- | 26.6 km | 96% |  - | |  - |
| 04:00 | 10.6°C | 9.7°C | 1016.2 hPa | 74% | 8.2 km/h | 19.5 km/h | 0% | -- | 26.5 km | 95% |  - | |  - |
| 05:00 | 10.3°C | 9.4°C | 1016.0 hPa | 75% | 7.9 km/h | 18.7 km/h | 0% | -- | 25.7 km | 98% |  - | |  - |
| 06:00 | 10.7°C | 9.6°C | 1015.8 hPa | 75% | 7.6 km/h | 18.5 km/h | 0% | -- | 25.5 km | 95% |  - | | 2 |
| 07:00 | 11.9°C | 10.4°C | 1015.7 hPa | 72% | 7.6 km/h | 19.5 km/h | 0% | -- | 26.1 km | 97% |  - | | 19 |
| 08:00 | 13.0°C | 11.2°C | 1015.7 hPa | 71% | 8.7 km/h | 18.2 km/h | 0% | -- | 25.6 km | 94% | 1 | | 45 |
| 09:00 | 13.8°C | 12.6°C | 1015.1 hPa | 69% | 7.9 km/h | 16.4 km/h | 0% | -- | 29.6 km | 88% | 2 | | 66 |
| 10:00 | 15.1°C | 13.6°C | 1014.8 hPa | 66% | 9.5 km/h | 20.6 km/h | 4% | -- | 28.5 km | 82% | 3 | | 91 |
| 11:00 | 15.9°C | 14.7°C | 1014.3 hPa | 63% | 9.0 km/h | 19.4 km/h | 9% | -- | 31.1 km | 80% | 4 | | 34 |
| 12:00 | 17.1°C | 15.2°C | 1013.7 hPa | 59% | 11.1 km/h | 20.7 km/h | 10% | -- | 30.3 km | 84% | 4 | | 130 |
| 13:00 | 17.9°C | 15.1°C | 1013.1 hPa | 56% | 13.8 km/h | 26.2 km/h | 10% | -- | 31.4 km | 93% | 3 | | 205 |
| 14:00 | 18.1°C | 14.9°C | 1012.7 hPa | 54% | 16.8 km/h | 30.1 km/h | 14% | -- | 30.6 km | 77% | 4 | | 255 |
| 15:00 | 18.0°C | 14.6°C | 1012.2 hPa | 53% | 17.3 km/h | 31.6 km/h | 13% | -- | 33.4 km | 83% | 3 | | 134 |
| 16:00 | 18.5°C | 15.0°C | 1011.7 hPa | 48% | 17.8 km/h | 32.8 km/h | 12% | -- | 32.8 km | 80% | 3 | | 172 |
| 17:00 | 18.1°C | 15.5°C | 1011.5 hPa | 49% | 17.0 km/h | 31.2 km/h | 17% | -- | 30.7 km | 56% | 2 | | 227 |
| 18:00 | 17.3°C | 15.1°C | 1011.6 hPa | 52% | 14.9 km/h | 25.6 km/h | 20% | 0.51 mm/h | 28.9 km | 57% | 1 | | 5 |
| 19:00 | 15.4°C | 12.8°C | 1012.1 hPa | 64% | 13.8 km/h | 23.5 km/h | 19% | -- | 17.6 km | 75% |  - | | 53 |
| 20:00 | 14.6°C | 13.1°C | 1012.4 hPa | 66% | 9.4 km/h | 17.7 km/h | 14% | -- | 20.7 km | 59% |  - | | 40 |
| 21:00 | 13.7°C | 12.0°C | 1012.6 hPa | 69% | 9.2 km/h | 17.6 km/h | 0% | -- | 24.3 km | 66% |  - | | 4 |
| 22:00 | 12.9°C | 11.1°C | 1012.9 hPa | 72% | 8.7 km/h | 15.4 km/h | 0% | -- | 29.8 km | 47% |  - | |  - |
| 23:00 | 12.1°C | 10.3°C | 1012.9 hPa | 75% | 7.8 km/h | 14.5 km/h | 0% | -- | 27.4 km | 27% |  - | |  - |
| | |||||||||||||
| 00:00 | 11.5°C | 9.8°C | 1013.0 hPa | 78% | 7.5 km/h | 13.9 km/h | 0% | -- | 27.9 km | 27% |  - | |  - |
| 01:00 | 10.8°C | 9.1°C | 1013.2 hPa | 82% | 7.9 km/h | 15.1 km/h | 0% | -- | 26.7 km | 31% |  - | |  - |
| 02:00 | 10.4°C | 8.7°C | 1013.5 hPa | 84% | 7.9 km/h | 14.4 km/h | 0% | -- | 25.6 km | 31% |  - | |  - |
| 03:00 | 10.0°C | 8.4°C | 1013.8 hPa | 85% | 7.2 km/h | 13.7 km/h | 0% | -- | 25.7 km | 24% |  - | |  - |
| 04:00 | 9.6°C | 8.0°C | 1014.3 hPa | 86% | 7.4 km/h | 15.4 km/h | 0% | -- | 26.1 km | 25% |  - | |  - |
| 05:00 | 9.3°C | 7.8°C | 1014.7 hPa | 87% | 7.4 km/h | 16.7 km/h | 0% | -- | 25.9 km | 27% |  - | |  - |
| 06:00 | 9.5°C | 8.9°C | 1015.4 hPa | 86% | 7.7 km/h | 19.4 km/h | 0% | -- | 25.4 km | 36% |  - | | 11 |
| 07:00 | 10.4°C | 9.8°C | 1016.1 hPa | 84% | 9.7 km/h | 21.4 km/h | 0% | -- | 25.9 km | 47% |  - | | 90 |
| 08:00 | 11.5°C | 10.7°C | 1016.7 hPa | 79% | 10.4 km/h | 20.7 km/h | 0% | -- | 28.3 km | 50% | 1 | | 110 |
| 09:00 | 12.9°C | 12.5°C | 1017.1 hPa | 73% | 10.1 km/h | 20.4 km/h | 0% | -- | 29.9 km | 41% | 2 | | 65 |
| 10:00 | 14.4°C | 14.6°C | 1017.3 hPa | 67% | 9.4 km/h | 19.7 km/h | 0% | -- | 30.2 km | 33% | 3 | | 51 |
| 11:00 | 15.8°C | 15.7°C | 1017.5 hPa | 60% | 9.5 km/h | 20.1 km/h | 0% | -- | 25.1 km | 40% | 4 | | 61 |
| 12:00 | 17.0°C | 16.8°C | 1017.5 hPa | 53% | 9.3 km/h | 19.1 km/h | 4% | -- | 28.2 km | 44% | 5 | | 76 |
| 13:00 | 18.2°C | 18.1°C | 1017.3 hPa | 48% | 8.3 km/h | 17.7 km/h | 4% | -- | 32.0 km | 46% | 5 | | 148 |
| 14:00 | 19.1°C | 19.2°C | 1017.1 hPa | 44% | 7.4 km/h | 16.1 km/h | 3% | -- | 31.6 km | 49% | 5 | | 287 |
Sources météo : HRRR, GFS, Weatherkit, NOAA, Deutscher Wetterdienst, ECMWF, Open-Meteo and JMA
Le tableau ci-dessus présente des informations détaillées sur les conditions météorologiques attendues pour les 240 prochaines heures, avec des données mises à jour toutes les heures. Les informations incluses sont les suivantes :
- Heure: L'heure pour laquelle les prévisions sont valables.
- Température: La température ambiante en degrés Celsius (°C).
- Température ressentie: La température ressentie par le corps humain, en tenant compte de la température ambiante et du vent.
- Pression atmosphérique: La pression atmosphérique en hectopascals (hPa).
- Taux d'humidité: Le pourcentage d'humidité dans l'air.
- Vitesse du vent: La vitesse du vent en kilomètres par heure (km/h).
- Direction du vent: La direction d'où souffle le vent (par exemple, nord, nord-est, est, etc.).
- Rafale: La vitesse maximale du vent en km/h.
- Risque de précipitation: Le pourcentage de risque de précipitation pendant l'heure donnée.
- Visibilité horizontale: La distance maximale à laquelle on peut voir clairement, exprimée en kilomètres (km).
- Couverture nuageuse: La proportion du ciel recouverte de nuages, exprimée en pourcentage.
- Index UV: L'indice UV, qui mesure l'intensité des rayons ultraviolets du soleil et leur potentiel de risque pour la santé humaine.
- Conditions météorologiques: Une description textuelle des conditions météorologiques attendues, comme ensoleillé, nuageux, pluvieux, etc.
Comment utiliser ce tableau ?
Pour utiliser ce tableau, il vous suffit de parcourir les lignes pour voir les prévisions pour chaque heure. Vous pouvez également utiliser la barre de recherche pour trouver des informations spécifiques, comme la température à une heure donnée ou le risque de précipitation pour un jour particulier.
N'oubliez pas que les prévisions météorologiques peuvent changer, et il est toujours possible que les conditions réelles diffèrent de ce qui est prévu. Nous vous recommandons de vérifier régulièrement les mises à jour pour obtenir les informations les plus récentes.